|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước ô: | 182x93mm | Kích thước mô-đun: | 1722x1134x30mm |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng mô-đun: | 20,5kg | Công suất tối đa: | 415W |
| điện áp hở mạch: | 37,92V | Dòng điện ngắn mạch: | 13,99A |
| Làm nổi bật: | Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 415W,Bảng quang điện loại N,Bảng điều khiển PV hiệu suất 22% |
||
| Tế Bào | 108 Tế bào năng lượng mặt trời Đơn tinh thể 182x93mm |
| Kích Thước Module | 1722x1134x30mm (Dài x Rộng x Cao) |
| Trọng Lượng Module | 20.5kg |
| Khung | Thanh nhôm anode hóa |
| Hộp Nối | Dòng định mức: 25A, IP68, TUV |
| Cáp | Chiều dài Âm 400mm / Dương 300mm |
| Đầu Nối | Tương thích với MC4 |
| Thông Số | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Công Suất Tối Đa (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Điện Áp Công Suất Tối Đa (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V |
| Dòng Điện Công Suất Tối Đa (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A |
| Điện Áp Hở Mạch (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V |
| Dòng Điện Ngắn Mạch (Isc) | 13.91A | 13.99A | 13.99A | 14.15A | 14.23A |
| Hiệu Suất Module STC (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Điện Áp Hệ Thống Tối Đa | 1000V/1500V DC |
| Dải Nhiệt Độ | -40°C ~ +85°C |
| Dòng Cầu Chì Nối Tiếp | 25A |
| NOCT | 45±2°C |
| Hệ Số Nhiệt Độ của Isc (α-Isc) | +0.033%/°C |
| Hệ Số Nhiệt Độ của Voc (β-Voc) | -0.29%/°C |
| Hệ Số Nhiệt Độ của Pmax (Y-Pmp) | -0.39%/°C |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 18363367612