|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kw làm mát: | 2.60 | điện làm mát: | 860W |
|---|---|---|---|
| Dòng làm mát: | 3,9A | Công suất làm mát: | 9000 BTU |
| Tỷ lệ hiệu quả năng lượng: | 2.60 | lớp năng lượng: | LỚP A |
| Tiêu thụ năng lượng hàng năm: | 430 kWh | chất làm lạnh: | R410A |
| Khả năng hút ẩm: | 50 L/ngày | phạm vi nhiệt: | 17-35°C |
| Khối lượng luồng không khí: | 360 m³/h | Độ ồn: | 45/47/49 dB(A) |
| Làm nổi bật: | 9000BTU sưởi ấm máy điều hòa không khí di động làm mát khử ẩm,360 độ máy điều hòa không khí di động bộ lọc có thể rửa,Khách sạn thương mại máy điều hòa không khí di động 9000BTU nhỏ |
||
| Tính năng | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Công suất làm lạnh (Btu) | 9000 |
| Đầu vào công suất làm mát (W) | 860 |
| Đầu vào dòng làm mát (Ampe) | 3,9 |
| Tỷ lệ hiệu quả năng lượng đo được (EER) | 2,60 |
| Lớp năng lượng EER | Lớp A |
| Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) | 430 |
| chất làm lạnh | R410a |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | 50 |
| Phạm vi nhiệt độ (° C) | 17-35 |
| Lưu lượng khí (m³/h) | 360 |
| Khoảng cách luồng không khí (m) | 6 |
| Độ ồn (Thấp/Trung bình/Cao, dB(A)) | 45/47/49 |
| Máy nén quay | rechi |
| Điện áp | 220-240V |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Màu chuẩn | Trắng/Đen/Xám |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 18363367612