|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp danh định: | 3,2V | Công suất danh nghĩa: | 150ah |
|---|---|---|---|
| Năng lượng danh nghĩa: | 64WH | cân nặng: | 45g |
| Vòng đời: | 1000 chu kỳ | Nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 60°C |
| Làm nổi bật: | Pin 3.2V 20AH LifePO4,Pin sạc 1000 chu kỳ,Pin lithium-ion nhẹ 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah pin sạc lại C40 LiFePO4
Ứng dụng: Công cụ điện, robot làm sạch, xe đạp điện, thiết bị điện tử
| Mô hình | Công suất (mAh) | Năng lượng danh nghĩa (V) | Điện áp hoạt động (V) | Chu kỳ | Dòng điện sạc tối đa (A) | Mật độ năng lượng (Wh/kg) | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15 x 70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 18363367612