|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp danh định: | 3.7V | Công suất định mức: | 5000mah |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ sạc tối đa: | 3C | Mật độ năng lượng: | 264Wh/kg |
| Vòng đời: | 1000 chu kỳ | Kích thước: | Φ21,15 * 70,15mm |
| Làm nổi bật: | Pin sạc 5000mAh,pin lithi 3.7V,Pin 21700 1000 chu kỳ |
||
Pin sạc 21700 NCM 3.7V 5000mAh cho robot hút bụi/dụng cụ điện
| Mẫu mã | Dung lượng (mAh) | Điện áp danh định (V) | Điện áp hoạt động (V) | Chu kỳ | Dòng sạc tối đa (A) | Mật độ năng lượng (Wh/kg) | Trọng lượng (G) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Tối đa | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Tối đa | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Tối đa | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Tối đa | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Tối đa | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Tối đa | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Tối đa | 18.35×65.00 |
Pin trụ công suất cao (dòng P)
| Tên sản phẩm | Pin NCM 21700 3.7V |
| Mẫu mã | INR21700 50E |
| Tên thương hiệu | KUOMAN |
| Dung lượng định mức | 5000mAh |
| Điện áp danh định | 3.7V |
| Năng lượng danh định | 18.25Wh |
| Tốc độ sạc/xả tối đa | 3C |
| Điện áp sạc | 2.5V~4.2V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 5A/15A |
| Mật độ năng lượng | 264Wh/kg |
| Tuổi thọ chu kỳ | 1000 |
| Trọng lượng tịnh | 71g |
| Kích thước (D*R*C) | Φ21.15*70.15mm |
| Bảo hành | 2 năm |
| Ứng dụng | Trạm điện/dụng cụ điện/xe đạp điện/xe tay ga/robot hút bụi/v.v. |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 18363367612