|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Công suất tối đa: | 110W / 120W | Điện áp mạch mở: | 21.71V / 22.03V |
|---|---|---|---|
| Dòng điện ngắn mạch: | 6,25A / 6,54A | Điện áp ở Pmax: | 18,60V / 19,28V |
| Hiện tại ở Pmax: | 5,91A / 6,22A | Hiệu suất mô-đun: | Lên tới 19,86% |
| Dung sai điện: | 0 ~ +4,99W | Điện áp hệ thống tối đa: | 700VDC |
| Cầu chì loạt tối đa: | 10A | Nhiệt độ hoạt động: | -40°C đến +85°C |
| Làm nổi bật: | Đĩa năng lượng mặt trời đơn tinh thể 110-120W,tấm pin mặt trời hiệu quả cao 18,6% |
||
| tham số | Model 110W | Model 120W |
|---|---|---|
| Người mẫu | JST-EUMH-(110-120)W | |
| Công suất tối đa (Pmax) | 110W | 120W |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 21,71V | 22.03V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 6,25A | 6,54A |
| Điện áp ở Pmax (Vmp) | 18,60V | 19,28V |
| Hiện tại ở mức Pmax (Imp) | 5,91A | 6,22A |
| Hiệu suất mô-đun | Lên tới 19,86% | |
| Dung sai công suất | 0 ~ +4,99W | |
| Điện áp hệ thống tối đa | 700Vdc (IEC / UL) | |
| Xếp hạng cầu chì dòng tối đa | 10A | |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: 18363367612