|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Công suất tối đa: | 190W | Điện áp mạch mở: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Dòng điện ngắn mạch: | 10,48A | Điện áp ở Pmax: | 19.06V |
| Hiện tại ở Pmax: | 9,97A | Hiệu suất mô-đun: | 19,95% |
| Dung sai điện: | 0 ~ +4,99W | Điện áp hệ thống tối đa: | 700VDC |
| Cầu chì dòng Max: | 15A | Kích thước: | 1245×765×30mm |
| Làm nổi bật: | 180w tấm pin mặt trời đơn tinh thể,panel solar resistente ao vento de 5400Pa,painel solar durável para exteriores |
||
Với hiệu suất mô-đun vượt trội lên đến 19,95%, mô-đun quang điện 180-190 watt này cung cấp đầu ra năng lượng ổn định trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC:1000W / m2, 25 °C, AM1,5).Được thiết kế với khung nhôm bền, hộp kết nối IP67 và kính an toàn đã được làm nóng 3,2 mm, nó hoạt động đáng tin cậy từ -40 °C đến +85 °C cho các dự án năng lượng mặt trời dài hạn ngoài lưới và trên lưới.
![]()
Các thông số kỹ thuật điện và cơ khí chính
| Parameter | Mô hình 180W | Mô hình 190W |
|---|---|---|
| Sức mạnh tối đa (Pmax) | 180W | 190W |
| Điện áp mạch mở (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Điện mạch ngắn (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Điện áp ở Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Điện tại Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Hiệu quả của mô-đun | 18.90% | 19.95% |
| Khả năng dung nạp | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tăng áp hệ thống tối đa | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Xếp hạng bộ phận bảo mật Max Series | 15A | 15A |
| Kích thước | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Trọng lượng | 9.87kg | 9.87kg |
| Loại tế bào | Đơn tinh thể 182 * 72.8mm (4 * 16pcs) | |
Người liên hệ: Mrs. Lily
Tel: 18363367612